ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 마산 시외버스터미널 시간표 요금 알아보기

    마산시외버스 터미널에는 마산에서 다른 지역으로 이동하는 버스가 많기 때문에 많은 사람들이 이용하는 수단입니다. 마산 시외버스터미널에서 출발하는 지역들과 함께 시간표를 알아보고 요금도 함께 알아보겠습니다. 편의상 가나다 순으로 정리하였으니 참고하시기 바랍니다.

     

    ㄱ 지역

    가례

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    10:25 태영고속 45 소요 예상 일반 4,200원 2,100원 3,400원
    12:15 태영고속 45 소요 예상 일반 4,200원 2,100원 3,400원
    18:20 태영고속 45 소요 예상 일반 4,200원 2,100원 3,400원

     

    가술

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    08:40 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    10:20 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    11:00 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    11:40 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    12:20 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    14:00 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    15:20 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    16:00 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    16:40 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    16:40 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    18:00 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    19:00 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    20:00 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    20:40 밀성여객 35 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원

     

    강릉시외터미널

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 대원고속 5:20 소요 예상 우등 48,500원 24,300원 38,800원
    09:00 대원고속 5:20 소요 예상 우등 48,500원 24,300원 38,800원
    16:00 대원고속 5:20 소요 예상 우등 48,500원 24,300원 38,800원

     

    거창

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    13:55 신흥여객 1:56 소요 예상 일반 16,200원 8,100원 13,000원

     

    경주시외

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:10 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    09:00 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    10:40 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    11:30 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    12:20 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    14:00 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    15:40 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    17:20 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    18:20 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    19:00 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    19:00 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원
    20:00 금아여행 2:00 소요 예상 우등 12,900원 6,500원 10,300원

     

    계성

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:30 밀성여객 54 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    08:40 밀성여객 54 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    11:20 밀성여객 54 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    12:00 밀성여객 54 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    13:20 밀성여객 54 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    15:20 밀성여객 54 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    16:40 밀성여객 54 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    18:00 밀성여객 54 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    20:40 밀성여객 54 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원

     

    고령

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    13:55 신흥여객 1:17 소요 예상 일반 9,400원 4,700원 7,500원

     

    곤양

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 남흥여객 55 소요 예상 일반 6,500원 3,300원 5,200원
    10:10 남흥여객 55 소요 예상 일반 6,500원 3,300원 5,200원
    13:00 남흥여객 55 소요 예상 일반 6,500원 3,300원 5,200원
    16:10 남흥여객 55 소요 예상 일반 6,500원 3,300원 5,200원
    19:30 남흥여객 55 소요 예상 일반 6,500원 3,300원 5,200원

     

    광양

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    09:15 영화여객 2:23 소요 예상 일반 12,000원 6,000원 9,600원

     

    구미

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    10:50 경기고속 1:48 소요 예상 우등 14,400원 7,200원 11,500원
    12:20 경기고속 1:48 소요 예상 우등 14,400원 7,200원 11,500원
    16:50 경기고속 1:48 소요 예상 우등 14,400원 7,200원 11,500원
    18:40 경기고속 1:48 소요 예상 우등 14,400원 7,200원 11,500원

     

    구미공단

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    10:50 경기고속 1:39 소요 예상 우등 13,800원 6,900원 11,000원
    12:20 경기고속 1:39 소요 예상 우등 13,800원 6,900원 11,000원
    16:50 경기고속 1:39 소요 예상 우등 13,800원 6,900원 11,000원
    18:40 경기고속 1:39 소요 예상 우등 13,800원 6,900원 11,000원

     

    구미복지

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    10:50 경기고속 1:36 소요 예상 우등 13,500원 6,800원 10,800원
    12:20 경기고속 1:36 소요 예상 우등 13,500원 6,800원 10,800원
    16:50 경기고속 1:36 소요 예상 우등 13,500원 6,800원 10,800원
    18:40 경기고속 1:36 소요 예상 우등 13,500원 6,800원 10,800원

     

    군산

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    08:00 전북고속 4:00 소요 예상 우등 31,100원 15,600원 24,900원
    13:40 전북고속 4:00 소요 예상 우등 31,100원 15,600원 24,900원
    15:40 전북고속 4:00 소요 예상 일반 23,900원 12,000원 19,100원

     

    권빈

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    13:55 신흥여객 1:46 소요 예상 일반 13,500원 6,800원 10,800원

     

    김해/고속

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:20 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    07:50 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    08:20 태영고속 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    09:00 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    10:00 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    11:00 태영고속 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    11:30 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    12:30 태영고속 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    14:00 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    14:30 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    14:30 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    15:30 태영고속 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    16:00 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    16:30 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    17:00 태영고속 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    17:30 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    18:00 태영고속 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    18:30 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    19:00 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    19:39 태영고속 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    19:39 태영고속 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원
    20:20 신흥여객 52 소요 예상 일반 3,400원 1,700원 2,700원

     

    ㄴ 지역

    남원

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    08:37 전북여객3:10 소요 예상 일반 21,200원 10,600원 17,000원

     

    남지

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    07:30 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    08:40 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    09:20 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    10:00 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    10:40 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    11:20 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    12:00 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    12:40 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    13:20 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    13:20 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    14:20 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    15:20 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    16:00 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    16:40 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    17:20 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    18:00 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    18:40 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    20:00 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    20:40 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    20:40 밀성여객 25 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원
    21:30 밀성여객 30 소요 예상 일반 2,800원 1,400원 2,200원

     

    남청주

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    10:30 삼흥고속 2:44 소요 예상 일반 19,200원 9,600원 15,400원
    15:00 삼흥고속 2:44 소요 예상 일반 19,200원 9,600원 15,400원
    20:00 삼흥고속 2:44 소요 예상 일반 19,200원 9,600원 15,400원

     

    남해

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 남흥여객 1:50 소요 예상 일반 11,100원 5,600원 8,900원
    10:10 남흥여객 1:50 소요 예상 일반 11,100원 5,600원 8,900원
    13:00 남흥여객 1:50 소요 예상 일반 11,100원 5,600원 8,900원
    16:10 남흥여객 1:50 소요 예상 일반 11,100원 5,600원 8,900원
    19:30 남흥여객 1:50 소요 예상 일반 11,100원 5,600원 8,900원

     

    노량/대교

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 남흥여객1:30 소요 예상 일반 8,900원 4,500원 7,100원
    10:10 남흥여객1:30 소요 예상 일반 8,900원 4,500원 7,100원
    13:00 남흥여객1:30 소요 예상 일반 8,900원 4,500원 7,100원
    16:10 남흥여객1:30 소요 예상 일반 8,900원 4,500원 7,100원
    19:30 남흥여객1:30 소요 예상 일반 8,900원 4,500원 7,100원

     

    ㄷ 지역

    다사

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    10:25 태영고속 1:10 소요 예상 일반 5,700원 2,900원 4,600원
    12:15 태영고속 1:10 소요 예상 일반 5,700원 2,900원 4,600원
    18:20 태영고속 1:10 소요 예상 일반 5,700원 2,900원 4,600원

     

    대구서부

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 천일여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    08:30 고려여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    09:30 고려여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    10:30 고려여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    11:30 천일여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    12:30 천일여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    13:30 고려여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    14:30 고려여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    15:30 고려여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    16:30 천일여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    16:30 천일여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    17:30 천일여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    18:30 고려여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    19:30 고려여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원
    20:30 고려여객 1:14 소요 예상 우등 10,500원 5,300원 8,400원

     

    대사

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 남흥여객 1:40 소요 예상 일반 10,000원 5,000원 8,000원
    10:10 남흥여객 1:40 소요 예상 일반 10,000원 5,000원 8,000원
    13:00 남흥여객 1:40 소요 예상 일반 10,000원 5,000원 8,000원
    16:10 남흥여객 1:40 소요 예상 일반 10,000원 5,000원 8,000원
    19:30 남흥여객 1:40 소요 예상 일반 10,000원 5,000원 8,000원

     

    대산

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    09:20 경전_동일 30 소요 예상 일반 4,100원 2,100원 3,300원
    14:30 경전_동일 30 소요 예상 일반 4,100원 2,100원 3,300원
    18:40 경전_동일 30 소요 예상 일반 4,100원 2,100원 3,300원

     

    대산.송도

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    09:20 경전_동일 35 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    14:30 경전_동일 35 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    18:40 경전_동일 35 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원

     

    대양

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    10:25 태영고속 1:29 소요 예상 일반 9,400원 4,700원 7,500원
    12:15 태영고속 1:29 소요 예상 일반 9,400원 4,700원 7,500원
    18:20 태영고속 1:29 소요 예상 일반 9,400원 4,700원 7,500원

     

    대의

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    10:25 태영고속 1:13 소요 예상 일반 6,400원 3,200원 5,100원
    12:15 태영고속 1:13 소요 예상 일반 6,400원 3,200원 5,100원
    18:20 태영고속 1:13 소요 예상 일반 6,400원 3,200원 5,100원

     

    대전복합

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    08:40 중부고속 2:40 소요 예상 우등 21,900원 11,000원 17,500원
    10:10 중부고속 2:40 소요 예상 우등 21,900원 11,000원 17,500원
    11:20 중부고속 2:40 소요 예상 우등 21,900원 11,000원 17,500원
    13:00 중부고속 2:40 소요 예상 우등 21,900원 11,000원 17,500원
    14:40 중부고속 2:40 소요 예상 우등 21,900원 11,000원 17,500원
    16:30 중부고속 2:40 소요 예상 우등 21,900원 11,000원 17,500원
    17:20 중부고속 2:40 소요 예상 우등 21,900원 11,000원 17,500원
    18:50 중부고속 2:40 소요 예상 우등 21,900원 11,000원 17,500원
    20:20 중부고속 2:40 소요 예상 우등 21,900원 11,000원 17,500원

     

    대치

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 남흥여객 1:25 소요 예상 일반 8,400원 4,200원 6,700원
    10:10 남흥여객 1:25 소요 예상 일반 8,400원 4,200원 6,700원
    13:00 남흥여객 1:25 소요 예상 일반 8,400원 4,200원 6,700원
    16:10 남흥여객 1:25 소요 예상 일반 8,400원 4,200원 6,700원
    19:30 남흥여객 1:25 소요 예상 일반 8,400원 4,200원 6,700원

     

    도마

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 남흥여객 1:45 소요 예상 일반 10,500원 5,300원 8,400원
    10:10 남흥여객 1:45 소요 예상 일반 10,500원 5,300원 8,400원
    13:00 남흥여객 1:45 소요 예상 일반 10,500원 5,300원 8,400원
    16:10 남흥여객 1:45 소요 예상 일반 10,500원 5,300원 8,400원
    19:30 남흥여객 1:45 소요 예상 일반 10,500원 5,300원 8,400원

     

    도천

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:30 밀성여객 42 소요 예상 일반 3,500원 1,800원 2,800원
    08:40 밀성여객 42 소요 예상 일반 3,500원 1,800원 2,800원
    11:20 밀성여객 42 소요 예상 일반 3,500원 1,800원 2,800원
    12:00 밀성여객 42 소요 예상 일반 3,500원 1,800원 2,800원
    13:20 밀성여객 42 소요 예상 일반 3,500원 1,800원 2,800원
    15:20 밀성여객 42 소요 예상 일반 3,500원 1,800원 2,800원
    16:40 밀성여객 42 소요 예상 일반 3,500원 1,800원 2,800원
    18:00 밀성여객 42 소요 예상 일반 3,500원 1,800원 2,800원
    20:40 밀성여객 42 소요 예상 일반 3,500원 1,800원 2,800원

     

    동광양(중마)

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    09:15 영화여객 1:59 소요 예상 일반 10,300원 5,200원 8,200원

     

    동해

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 대원고속 4:40 소요 예상 우등 46,500원 23,300원 37,200원
    09:00 대원고속 4:40 소요 예상 우등 46,500원 23,300원 37,200원
    16:00 대원고속 4:40 소요 예상 우등 46,500원 23,300원 37,200원

     

    ㅁ 지역

    명리

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:30 밀성여객 52 소요 예상 일반 4,400원 2,200원 3,500원
    08:40 밀성여객 52 소요 예상 일반 4,400원 2,200원 3,500원
    11:20 밀성여객 52 소요 예상 일반 4,400원 2,200원 3,500원
    12:00 밀성여객 52 소요 예상 일반 4,400원 2,200원 3,500원
    13:20 밀성여객 52 소요 예상 일반 4,400원 2,200원 3,500원
    15:20 밀성여객 52 소요 예상 일반 4,400원 2,200원 3,500원
    16:40 밀성여객 52 소요 예상 일반 4,400원 2,200원 3,500원
    18:00 밀성여객 52 소요 예상 일반 4,400원 2,200원 3,500원
    20:40 밀성여객 52 소요 예상 일반 4,400원 2,200원 3,500원

     

    묘산

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    13:55 신흥여객1:41 소요 예상 일반 12,700원 6,400원 10,200원

     

    밀양

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    07:00 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    08:40 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    10:20 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    11:00 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    11:40 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    12:20 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    14:00 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    15:20 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    16:00 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    16:40 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    16:40 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    18:00 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    19:00 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    20:00 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원
    20:40 밀성여객 1:12 소요 예상 일반 7,300원 3,700원 5,800원

     

    ㅂ 지역

     

    부산동래

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    05:50 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    06:30 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    07:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    07:30 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    08:20 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    09:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    09:40 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    10:20 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    11:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    11:40 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    11:40 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    12:20 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    13:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    14:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    15:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    16:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    16:40 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    17:20 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    18:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    18:40 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    18:40 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    19:20 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    20:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    20:40 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    22:00 거제현대고속 1:00 소요 예상 일반 4,600원 2,300원 3,700원
    23:20 거제현대고속 1:00 소요 예상 심야일반 5,100원 2,600원 4,100원

     

    부산동부

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    05:50 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    06:30 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    07:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    07:30 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    08:20 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    09:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    09:40 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    10:20 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    11:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    11:40 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    11:40 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    12:20 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    13:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    14:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    15:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    16:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    16:40 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    17:20 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    18:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    18:40 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    18:40 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    19:20 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    20:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    20:40 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    22:00 거제현대고속 1:20 소요 예상 일반 6,000원 3,000원 4,800원
    23:20 거제현대고속 1:20 소요 예상 심야일반 6,600원 3,300원 5,300원

     

    부산서부(사상)

    출발시각 운수사 버스등급 어른요금 아동요금 중고생요금
    00:15 천일여객 50 소요 예상 심야일반 6,100원 3,100원 4,900원
    06:00 신흥여객 50 소요 예상 우등 5,600원 2,800원 4,500원
    06:26 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    06:47 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    06:57 고려여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    07:18 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    07:24 고려여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    07:32 해운대고속 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    07:49 신흥여객 50 소요 예상 우등 5,600원 2,800원 4,500원
    08:03 천일여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    08:03 천일여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    08:17 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    08:40 고려여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    08:59 고려여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    09:06 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    09:31 천일여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    09:49 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    10:03 고려여객 50 소요 예상 우등 5,600원 2,800원 4,500원
    10:17 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    10:31 신흥여객 50 소요 예상 우등 5,600원 2,800원 4,500원
    10:31 신흥여객 50 소요 예상 우등 5,600원 2,800원 4,500원
    10:45 신흥여객 50 소요 예상 우등 5,600원 2,800원 4,500원
    10:59 천일여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    11:07 해운대고속 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    11:18 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    11:38 고려여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    11:49 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    12:10 고려여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    12:24 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    12:38 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    12:38 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    13:05 고려여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    13:15 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    13:28 신흥여객 50 소요 예상 우등 5,600원 2,800원 4,500원
    13:40 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    13:46 천일여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    14:00 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    14:22 고려여객 50 소요 예상 우등 5,600원 2,800원 4,500원
    14:36 신흥여객 50 소요 예상 우등 5,600원 2,800원 4,500원
    14:50 천일여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    14:50 천일여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    14:58 해운대고속 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    15:11 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    15:31 고려여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    15:42 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    15:49 신흥여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    16:10 천일여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
    16:30 고려여객 50 소요 예상 일반 4,300원 2,200원 3,400원
